入院患者数 | |||||||||||||||||||||
H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | ||||||
太田 | 79 | 71 | 79 | 104 | 122 | 155 | 117 | 120 | 115 | 118 | 86 | 123 | 131 | 112 | 151 | 1683 | |||||
日立 | 64 | 66 | 56 | 86 | 86 | 88 | 83 | 57 | 37 | 51 | 71 | 50 | 48 | 45 | 51 | 939 | |||||
金砂郷 | 21 | 17 | 20 | 34 | 58 | 39 | 42 | 42 | 35 | 37 | 21 | 27 | 38 | 35 | 44 | 510 | |||||
里美 | 14 | 13 | 15 | 19 | 20 | 18 | 17 | 19 | 15 | 21 | 20 | 23 | 28 | 25 | 25 | 292 | |||||
水府 | 14 | 15 | 27 | 22 | 29 | 54 | 37 | 26 | 22 | 22 | 30 | 31 | 31 | 29 | 26 | 415 | |||||
那珂町 | 9 | 10 | 11 | 13 | 9 | 15 | 21 | 19 | 16 | 14 | 13 | 18 | 26 | 20 | 25 | 239 | |||||
大宮 | 7 | 14 | 19 | 23 | 31 | 14 | 11 | 11 | 6 | 6 | 8 | 8 | 17 | 9 | 13 | 197 | |||||
美和 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||
大子 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 14 | 95 | |||||
水戸 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||||
北茨城 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
ひたちなか | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||
高萩 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
山方 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 7 | 76 | |||||
東海 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 42 | |||||
瓜連 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 49 | ||||||
緒川 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||
福島県 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 24 | ||||||||||
桂村 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
矢祭町 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
十王町 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
いわき | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
東京都 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
その他 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||
SUM | 225 | 232 | 254 | 325 | 391 | 409 | 352 | 311 | 270 | 289 | 274 | 306 | 355 | 296 | 372 | 0 | 4661 |
*2004.11 常陸太田市、常陸大宮市がそれぞれ合併して新市となりました。H17から多少分布が違います。