根本眼科 蛍光眼底撮影(FAG)施行件数推移

FAG月別 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17
1 27 18 14 17 21 23 32 17 16 12 7 4 19 10 4
2 13 18 13 16 17 18 29 16 23 11 6 12 10 14 8
3 18 21 29 23 20 29 28 15 9 18 8 7 13 13 20
4 11 13 19 28 25 15 23 26 32 9 11 5 5 7 12 12
5 18 18 15 23 20 15 31 34 18 15 19 11 10 10 12 11
6 12 15 17 30 24 30 20 25 15 23 24 9 7 9 13 21
7 18 20 20 22 21 22 24 29 21 24 14 10 11 17 11 14
8 18 13 18 17 15 22 21 20 16 19 7 9 3 14 13 6
9 20 17 25 17 21 23 16 19 30 16 11 8 11 17 14 11
10 19 16 23 20 19 26 26 17 14 16 22 19 10 8 6 18
11 15 18 24 16 18 24 40 12 24 11 15 10 14 7 14 10
12 16 14 27 24 17 40 29 13 19 11 13 6 12 4 14 11
147 202 245 253 236 275 300 284 237 192 177 0 108 106 135 146 146 0 3189

*上記の実施した症例中で、造影剤(フルオレセイン)静脈内注射にて、ショック状態になった例はありませんでした。
*造影剤の作用と思われる吐き気など生じた例が、若干名おります。すべて数分で軽快し、実際に吐く例はありません。
*なぜ当院が安全に実施できているか。造影剤は純度の高いものを使い。
注射前には人肌にアンプルを暖めて刺激を少なくし、患者さんの様子に合わせ、適切な量と適切な注入スピードを判断し施行しているからであると考えております。
今後も安全に気を使い実施してまいる所存です。